| 
 Рейсовый автобус: Кемерово 
| Барнаул | 9:40, 12:00, 22:00 | ежедневно | 633 руб. | Время в пути 8 часов |  
| Бийск | 7:50, 20:30 | ежедневно | 700-760 руб. | Время в пути 10 ч 30 мин |  Томск 
| Барнаул | 11:20, 20:10 | ежедневно | 690 руб. | Время в пути 9 часов |  
| Бийск | 08:00, 21:00 | ежедневно | 1050 руб. | Время в пути 11 часов |  
| 18:45 | Пн, ср, пт, вс. |  
| Белокуриха | 08:00, 21:00 | ежедневно | 1150 руб. | Время в пути 15 часов |   Новосибирск 
|     Барнаул | 06:30 | Кроме среды |     От 370 до 389 руб. |     Время в пути 4 часа |  
| 07:00, 8:00, 09:00, 10.00, 11:00, 12:00, 13:00, 13:40, 13:50, 14:50, 15:50, 16:30, 17:10,18:00, 18:50, 19:40. |   Ежедневно |  
| Бийск | 07:20, 16:40, 18:00 | Ежедневно | 581 руб. | Время в пути 6 часов |  
| 13:00. | 1 через1 | 600 руб. |  
| Белокуриха | 08:30, 13:35, 21:30 | Ежедневно | 714 руб. | Время в пути 8 часов |  
|   Чемал | 07:40 | 1 через 1 с 02.06.11 |   990 руб. |   Время в пути 9 часов |  
| 22:15 | Ежедневно |  Новокузнецк 
| Барнаул | 08:00, 15:00, 22:00 | Ежедневно | 613 руб. | Время в пути 7 ч 45 мин |  
| Бийск | 10:30,12:50, 13:35, 22:40 | Ежедневно | 350 руб. | Время в пути 5 ч 15 мин |  
| Белокуриха | 08:20, 12:50, 22:40 | Ежедневно | 450 руб. | Время в пути 7 ч 35 мин |  Барнаул 
| Чемал  ( Соузга — Бирюзовая -Катунь — Ая — Манжерок — Усть-сема- Катунь  (турбаза) -Узнезя.) |   7:40, 13:45 |   Ежедневно |   От 580 до 615 руб. |   Время в пути 5 ч 30 мин |  
| Онгудай  ( Ая — Соузга — Манжерок — Бирюзовая Катунь.) |   09:40 |   Ежедневно |   590 руб. |   Время в пути 7 ч 20 мин |  
| Мульта | 07:15 | 2 через 1 | 1100 руб. | Время в пути 11 ч 15 мин |  
| Артыбаш | 12:20 | Ежедневно | 670 руб. | Время в пути 5 часов |  
| Белокуриха | 07:30, 09:20, 11:00, 13:40, 15:40, 16:50, 17:30, 20:15. | Ежедневно | От 330 до 365 руб. | Время в пути 4 часа |  Бийск 
| Чемал | 07:55, 10:45. | Ежедневно | 349 руб. | Время в пути 6 часов |  
| 10:30, 15:20, 15:05, 19:50  (ч/з Горно-Алтайск) |  
| Артыбаш | 09:15 | Ежедневно | 445 руб. | Время в пути 6 часов |  
| 15:25 | 1 через 1 |  
| Белокуриха | 08:15, 12:00, 15:00, 16:00. | Ежедневно | 120 руб. | Время в пути 1 час. |  
| Горно — Алтайск | 08:30, 10:30, 12:25, 14:30, 17:10, 19:00, 20:00 | Ежедневно | 174 руб. | Время в пути 1ч.30 мин |  
| Турочак | 15:10, 16:20 | Ежедневно | 310 руб. | Время в пути 3 часа |  
| Онгудай | 12:25.12:45  (Транзитный) | Ежедневно | 523 руб. | Время в пути 5 часов |  
| Мульта | 10:15. | Ежедневно | 890 руб. | Время в пути 11 часов |  Железнодорожный транспорт  (время Московское): 
| Новокузнецк — Барнаул |  
| №   Поезда | Маршрут | Отправление  ( Новокузнецк) | Прибытие  ( Барнаул) | Время в пути | периодичность |  
| 385Н | Новокузнецк-Бишкек | 09:44 | 15:45 | 6 часов | 1 через 3 |  
| 687Н | Новокузнецк — Барнаул | 15:38 | 21:48 | 6 часов 10 мин | Пн, ср, пт. |  
| 371Н | Новокузнецк — Караганда | 19:40 | 01:30 | 5 часов 50 мин | 1 через 3 |  
| 619Н | Новокузнецк — Рубцовск | 20:10 | 02:45 | 6 часов 35 мин | Уточняйте расписание на дату поездки |  
| Новокузнецк — Бийск |  
|     619Н |     Новокузнецк — Рубцовск | Отправление  ( Новокузнецк) | Прибытие  ( Бийск) | 15 часов 45 мин | Уточняйте расписание на дату поездки |  
| 20:10 | 02:45 |  
| Кемерово — Барнаул |  
|     681Н |     Кемерово — Барнаул | Отправление  ( Кемерово) | Прибытие  ( Барнаул) | 11часов 55 мин | Уточняйте расписание на дату поездки |  
| 19:37 | 07:32 |  
| Кемерово — Бийск  (с пересадками) |  
|         029ИН     601Н |       *Кемерово-Новосибирск     *Новосибирск — Бийск | Отправление  ( Кемерово) | Прибытие  ( Новосибирск) |       9 часов 49 мин     4 часа 56мин | Общее время | Пересадка |  
| 09:25 | 14:21 |     18 ч 5 м |     3 ч 20 м |  
| Отправление  ( Новосибирск) | Прибытие  ( Бийск) |  
| 17:41 | 03:30 |  
|       029ИН       647Н |       *Кемерово-Топки     *Топки — Бийск | Отправление  ( Кемерово) | Прибытие  ( Топки) |     57 мин     12часов 39 мин |       17 ч 52 м |       4 ч 16 м |  
| 18:03 | 19:00 |  
| Отправление  ( Топки) | Прибытие  ( Бийск) |  
| 23:16 | 11:55 |  
|       679Н       647Н |       *Кемерово-Артышта     *Артышта — Бийск | Отправление  ( Кемерово) | Прибытие  ( Артышта) |     5 часов 38 мин       7 часов 35 мин |         17 ч 52 м |         4 ч 21 м |  
| 18:03 | 23:41 |  
| Отправление  ( Артышта) | Прибытие  ( Бийск) |  
| 04:02 | 11:55 |  
| Новосибирск — Барнаул |  
|     625Н |     Новосибирск — Барнаул | Отправление  ( Новосибирск) | Прибытие  ( Барнаул) |   04 часов 26 мин | Уточняйте расписание на дату поездки |  
| 04:50 | 09:16 |  
| 369Н | Новосибирск — Ташкент | 10:53 | 15:25 | 04 часов 32 мин | 1 через 3 |  
| 325Н | Новосибирск — Алматы | 13:46 | 19:15 | 05 часов 29 мин | 1 через 1 |  
| 603Н | Новосибирск — Славгород | 16:00 | 22:08 | 06 часов 08 мин | Пн, ср, пт. |  
|   603И |   Новосибирск — Кулунда |   16:00 |   22:08 | 06 часов 08 мин | Уточняйте расписание на дату поездки |  
| Новосибирск — Бийск |  
|   601Н |   Новосибирск — Бийск | Отправление  ( Новосибирск) | Прибытие  ( Бийск) |   09 часов 49 мин | Уточняйте расписание на дату поездки |  
| 17:41 | 03:30 |  
| Омск — Барнаул |  
|   607Н | Омск - Рубцовск | Отправление  ( Омск) | Прибытие  ( Барнаул) |   13 часов 23 мин | 1 через 1 |  
| 13:47 | 03:10 |  
| Омск — Бийск |  
|   363Е | Новый Уренгой — Бийск Прицепной вагон | Отправление  ( Омск) | Прибытие  ( Бийск) |   1 день 0 часов | Уточняйте расписание на дату поездки |  
| 02:50 | 03:30 |  
| 096Н |   Москва — Бийск Прицепной вагон |   14:45 |   11:55 |   21 час 10 мин | Уточняйте расписание на дату поездки |  
| Томск — Барнаул |  
|   647Н |   Томск — Барнаул | Отправление  ( Томск 2) | Прибытие  ( Барнаул) |   15 часов 04 мин | Уточняйте расписание на дату поездки |  
| 16:28 | 07:32 |  
| Томск — Бийск |  
|   647Н |   Томск — Бийск |   16:28 |   11:55 |   19 часов 27 мин | Уточняйте расписание на дату поездки |  |